O curso de Engenharia Civil da Faculdade Evangélica de Goianésia forma profissionais com uma base sólida de conhecimentos, propiciando condições de acompanhar todo o ciclo da construção civil através de – laudos técnicos, elaboração de projetos, execução de obras e outros.
Ao longo do curso o aluno terá conhecimento nas áreas de Construção Civil, Estruturas, Geotécnica, Hidráulica e Transportes através de aulas teóricas conciliadas as práticas em laboratórios modernos e bem equipados.
Dados do Curso
Grau: Bacharelado
Modalidade: Presencial
Regime de matrícula: Semestral
Duração: 5 anos
Turno: Predominantemente noturno (com aulas aos sábados matutino).
Vagas: 60 semestrais
Campus: Goianésia
Ato Regulatório:
Secretaria de regulação e supervisão da educação superior Portaria nº 169, de 13 de setembro de 2012. Diário oficial da união, p. 35, seção 1.
Ato de reconhecimento: Portaria nº 766, de 21 de julho de 2017. Diário oficial da união, p. 16, seção 1.
O profissional formado pela Faculdade Evangélica de Goianésia está habilitado a trabalhar em diversas áreas, tais como habitação, infraestrutura, saneamento e obras para indústria e comércio.
Matriz Curricular Detalhada | ||
---|---|---|
MATRIZ CURRICULAR | 2017.2 | |
CH | CR | |
TOTAL CURRICULO | 4320 | 216 |
TOTAL ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80 | 4 |
TOTAL GERAL DO CURSO | 4400 | 220 |
1º PERÍODO | ||
DISCIPLINA | CH | CR |
Cálculo I | 80 | 4 |
Química Geral | 80 | 4 |
Língua Portuguesa | 80 | 4 |
Ciências do Ambiente | 40 | 2 |
Sociologia | 40 | 2 |
Introdução à Engenharia Civil | 40 | 2 |
Desenho Técnico I | 80 | 4 |
TOTAL | 440 | 22 |
2º PERÍODO | ||
DISCIPLINA | CH | CR |
Cálculo II | 80 | 4 |
Física I | 80 | 4 |
Cultura Religiosa | 40 | 2 |
Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
Álgebra Linear | 80 | 4 |
Desenho Técnico II | 80 | 4 |
Inglês instrumental | 40 | 2 |
TOTAL | 440 | 22 |
3º PERÍODO | ||
DISCIPLINA | CH | CR |
Cálculo III | 80 | 4 |
Probabilidade e Estatística | 80 | 4 |
Física II | 80 | 4 |
Informática I | 80 | 4 |
Geometria Analítica | 40 | 2 |
Topografia | 80 | 4 |
TOTAL | 440 | 22 |
4º PERÍODO | ||
DISCIPLINA | CH | CR |
Física III | 80 | 4 |
Cálculo Numérico | 80 | 4 |
Mecânica Aplicada | 80 | 4 |
Topografia Aplicada | 80 | 4 |
Informática II | 80 | 4 |
TOTAL | 400 | 20 |
5º PERÍODO | ||
DISCIPLINA | CH | CR |
Optativa I | 40 | 2 |
Ética e Legislação | 40 | 2 |
Mecânica dos Sólidos I | 80 | 4 |
Mecânica dos Fluidos | 80 | 4 |
Materiais de Construção Civil I | 80 | 4 |
Isostática | 80 | 4 |
Eletricidade Aplicada | 40 | 2 |
TOTAL | 440 | 22 |
6º PERÍODO | ||
DISCIPLINA | CH | CR |
Hidráulica | 80 | 4 |
Instalações Elétricas Prediais | 80 | 4 |
Introdução à Administração | 40 | 2 |
Introdução à Economia | 40 | 2 |
Materiais de Construção Civil II | 80 | 4 |
Mecânica dos Sólidos II | 80 | 4 |
Hidrologia e Drenagem Urbana | 80 | 4 |
TOTAL | 480 | 24 |
7º PERÍODO | ||
DISCIPLINA | CH | CR |
Teoria das Estruturas I | 80 | 4 |
Construção Civil | 80 | 4 |
Instalações Prediais Hidráulicas e Sanitárias | 80 | 4 |
Geotecnia I | 80 | 4 |
Transportes e Logística | 80 | 4 |
TOTAL | 400 | 20 |
8º PERÍODO | ||
DISCIPLINA | CH | CR |
Estrutura de Concreto I | 80 | 4 |
Geotecnia II | 80 | 4 |
Teoria das Estruturas II | 80 | 4 |
Saneamento Básico e Tratamento de Resíduos | 80 | 4 |
Projeto de Vias | 80 | 4 |
TOTAL | 400 | 20 |
9º PERÍODO | ||
DISCIPLINA | CH | CR |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | 2 |
Estrutura de Concreto II | 80 | 4 |
Estruturas de Madeira | 80 | 4 |
Estruturas Metálicas | 80 | 4 |
Fundações | 80 | 4 |
TOTAL | 360 | 18 |
10º PERÍODO | ||
DISCIPLINA | CH | CR |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 | 2 |
Planejamento e Controle de Obras | 80 | 4 |
Pontes | 80 | 4 |
Projeto de Estrutura em Concreto Armado | 80 | 4 |
Engenharia de Segurança do Trabalho | 40 | 2 |
Estágio Supervisionado | 200 | 10 |
TOTAL | 520 | 26 |
O Curso de Direito contempla, em sua Matriz Curricular, a realização obrigatório do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que consiste em pesquisa individual orientada, relatada sob a forma de uma monografia ou de um artigo científico, na área de Direito e conteúdos afins. Os objetivos gerais de se elaborar e apresentar o TCC são os de propiciar aos estudantes oportunidade para demonstrar o grau de habilidades e competências adquirido, o aprofundamento temático, o estímulo à produção científica, à consulta de bibliografia especializada e o aprimoramento da capacidade de interpretação crítica. Também, de apresentação verbal, com postura crítica e linguagem apropriada, fundamental para atuação neste campo do conhecimento.
A gestão do TCC é exercida pela Coordenação do Curso de direito, Coordenação de TCC e os professores membros do colegiado do curso para permitir a estruturação e apresentação de trabalhos envolvendo as especialidades no campo de direito e temas afins. As produções científicas, depois de avaliadas e aprovadas em banca examinadora, constituída por três membros do corpo docente do curso, são alvo de ajustes e adaptações para apresentação e publicação em eventos e revistas especializadas. Os trabalhos são disponibilizados em repositório.
A Coordenação de Estágio Supervisionado do Curso de Engenharia Civil, funciona como suporte para discentes e organizações que oferecem oportunidades de estágio. Assim sendo, nos colocamos à disposição dos mesmos e que, juntamente com os docentes da FACEG possamos auxiliá-los durante esta imprescindível etapa.
As atividades de extensão realizadas pelo Curso de Engenharia Civil possuem como um de seus objetivos o aprimoramento da formação dos nossos alunos, voltada às demandas da sociedade, do contexto profissional e da responsabilidade social.
O curso de Engenharia Civil vem contribuindo com a produção de conhecimentos através da pesquisa de iniciação científica, desenvolvida no âmbito institucional e através de parcerias formada com empresas públicas e privadas.
A Faculdade Evangélica de Goianésia (FACEG), mantida pela Associação Educativa Evangélica (AEE), desenvolve o curso de Graduação em Direito em conformidade com a Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, que define suas Diretrizes Curriculares Nacionais, cujo Projeto Pedagógico e seu desenvolvimento é acompanhado constantemente pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), conforme orientações do Ministério da Educação.
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Graduação em Direito realizado pela FACEG, normatizado pela Resolução nº 01, de 17 de junho de 2010 –Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e, ainda, as orientações contidas no Parecer nº4, de 17 de junho de 2010, do CONAES, pelos seus membros professores, é o colegiado
responsável pela formulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), pela implementação, desenvolvimento, acompanhamento das ações pedagógicas e administrativa do curso.
As orientações apresentadas neste Regulamento de Atividades Complementares (RAC) estão fundamentadas pelas DCNs, pelos dispositivos contidos no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e demais atos normativos, submetidas ao Conselho Acadêmico Superior (CAS) da Faculdade Evangélica de Goianésia, contempla a constituição, titulação, atribuições e o regime de trabalho dos membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Direito.
O diferencial do curso de graduação em Engenharia Civil da Faculdade Evangélica de Goianésia é oferecer uma formação generalista para que o profissional possa atuar nas áreas de gestão de obras, práticas na execução dos processos de construção através de conceitos de inovação e empreendedorismo e uma formação que busca a aplicação de novas tecnologias para a otimização das rotinas diárias da construção civil.
NOME | TITULAÇÃO | CURRÍCULO LATTES |
---|---|---|
Adelmo Martins Rodrigues | Mestre | http://lattes.cnpq.br/2678961893417889 |
Bruno Ismael O. Cardoso Maia | Especialista | http://lattes.cnpq.br/0619181097888282 |
Danielly Luz Araújo de Morais | Mestra | http://lattes.cnpq.br/3599403784236458 |
Eduardo Martins Toledo | Mestre | http://lattes.cnpq.br/0737093675215166 |
Elitania Gomes Xavier | Mestra | http://lattes.cnpq.br/0663790242586150 |
France de Aquino | Mestre | http://lattes.cnpq.br/3277392059031632 |
Igor Cézar Silva Braga | Mestre | http://lattes.cnpq.br/7486867219149372 |
Ivandro José de Freitas Rocha | Mestre | http://lattes.cnpq.br/2982217669284033 |
Jeane Silveira de Oliveira | Mestra | http://lattes.cnpq.br/7655124944049444 |
Juares Aparecido Domingos | Mestre | http://lattes.cnpq.br/0568381958962220 |
Julina Costa Campo | Especialista | http://lattes.cnpq.br/4172036205356981 |
Kleber Torres de Moura | Mestre | http://lattes.cnpq.br/5241491066031211 |
Lauriane Gomes Santin | Doutora | http://lattes.cnpq.br/0559500872819782 |
Luana de Lima Lopes | Mestra | http://lattes.cnpq.br/0422222465341681 |
Maisa França Teixeira | Doutora | http://lattes.cnpq.br/0188449698292248 |
Marinés Chiquinquira Carvajal Bravo Gomes | Mestra | http://lattes.cnpq.br/2959469770617831 |
Marly Alves dos Reis | Mestra | http://lattes.cnpq.br/8831032784435967 |
Matheus Oliveira da Silva | Doutor | http://lattes.cnpq.br/8793331269164455 |
Robson de Oliveira Felix | Especialista | http://lattes.cnpq.br/1570360310163590 |
Thiago Ferreira da Cunha | Doutor | http://lattes.cnpq.br/0949939753557618 |
Vitor Escher Martins | Mestre | http://lattes.cnpq.br/5150187247420958 |
Welinton Rosa da Silva | Mestre | http://lattes.cnpq.br/8653384185093296 |
A FACEG conta com um Centro Tecnológico equipado com laboratórios de Construção Civil, Topografia, Ensaios Mecânicos, Hidráulica e Solos. Os laboratórios de informática contam com computadores equipados com softwares para as aulas práticas de desenho técnico, projetos estruturais, projetos elétricos e projetos hidráulicos.
Coordenador do curso
Doutorando em Ciências Mecânicas pela Universidade de Brasília UnB (2018), Mestre em Integridade de Materiais da Engenharia pela Universidade de Brasília UnB (2018), especialização em Docência Universitária pela Faculdade Católica de Anápolis (2015) , graduação em Engenharia Civil pelo Centro Universitário de Anápolis – UNIEVANGELICA (2013) e graduação em Engenharia Mecânica pela Faculdade Latino Americana (2010). Foi coordenador do curso de mestre de obras do Centro Universitário de Anápolis (2016). Sócio diretor da Construtora Herrmann, empresa de execução de obras civis e projetos residenciais. É professor na Faculdade Evangélica de Goianésia FACEG desde 2017. Experiência nas disciplinas de: Materiais de Construção I ; Materiais de Construção II; Construção Civil I; Construção Civil II; Planejamento e Gestão de Obras; Estágio Supervisionado; Metrologia e Controle de Qualidade.